生态学系 硕士论文答辩安排 | ||||||
第一组 | 答辩秘书:梁言/张天霈 时间:5月22日 14:00-17:00 地点:生态楼419会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员会成员 | |
1 | 202121200068 | 肖恒君 | 生态学 | 陈德 | 张正旺 | 邓文洪、夏灿玮、黄希 |
2 | 202121200056 | 韩世杰 | 生态学 | 邓文洪 | 张正旺 | 夏灿玮、黄希 |
3 | 202121200059 | 李逸菲 | 生态学 | 邓文洪 | 张正旺 | 夏灿玮、黄希 |
4 | 202121200084 | 杨雪梅 | 生态学 | 邓文洪 | 张正旺 | 夏灿玮、黄希 |
5 | 202121200069 | 徐宁 | 生态学 | 张正旺 | 邓文洪 | 夏灿玮、黄希 |
6 | 202121200071 | 叶飘飘 | 生态学 | 张正旺 | 邓文洪 | 夏灿玮、黄希 |
7 | 202121200066 | 王言一 | 生态学 | 夏灿玮 | 邓文洪 | 张正旺、黄希 |
8 | 202121200073 | 张谦益 | 生态学 | 夏灿玮 | 邓文洪 | 张正旺、黄希 |
第二组 | 答辩秘书:管宇/莫麒颖 时间:5月24日 8:15-11:00 地点:生态北京楼4层会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员会成员 | |
1 | 202121200091 | 唐志珍 | 生态学 | 王红芳 | 葛剑平 | 王天明,冯利民,鲍蕾 |
2 | 202121200094 | 马依雯 | 生态学 | 葛剑平 | 王天明 | 冯利民,王红芳,鲍蕾 |
3 | 202121200075 | 朱原辛 | 生态学 | 王天明 | 葛剑平 | 冯利民,王红芳,鲍蕾 |
4 | 202121200089 | 杜梦甜 | 生态学 | 王天明 | 葛剑平 | 冯利民,王红芳,鲍蕾 |
5 | 201921200068 | 杨慧欣 | 生态学 | 冯利民 | 葛剑平 | 王天明,王红芳,鲍蕾 |
6 | 202121200067 | 王越 | 生态学 | 冯利民 | 葛剑平 | 王天明,王红芳,鲍蕾 |
7 | 202121200098 | 李嘉玮 | 生态学 | 冯利民 | 葛剑平 | 王天明,王红芳,鲍蕾 |
第三组 | 答辩秘书:吴晓媛/史珂 时间:5月22日 8:30-11:30 地点:生态所419会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员会成员 | |
1 | 202121200074 | 张昱昊 | 生态学 | 牛翠娟 | 刘定震 | 寇晓军,张立,吕楠 |
2 | 202121200070 | 杨冰玉 | 生态学 | 寇晓军 | 刘定震 | 牛翠娟,张立,吕楠 |
3 | 202121200077 | 李少梅 | 生态学 | 寇晓军 | 刘定震 | 牛翠娟,张立,吕楠 |
4 | 202121200065 | 王璐莹 | 生态学 | 吕楠 | 刘定震 | 牛翠娟,寇晓军,张立 |
5 | 202121200060 | 刘皓秋 | 生态学 | 刘定震 | 牛翠娟 | 寇晓军,张立,吕楠 |
6 | 202121200062 | 刘晓燕 | 生态学 | 刘定震 | 牛翠娟 | 寇晓军,张立,吕楠 |
7 | 202121200063 | 穆冠宇 | 生态学 | 张立 | 牛翠娟 | 刘定震,寇晓军,吕楠 |
8 | 202121200064 | 田滕滕 | 生态学 | 张立 | 牛翠娟 | 刘定震,寇晓军,吕楠 |
第四组 | 答辩秘书:黄一航/武昊毅 时间:5月24日 14:00-17:00 地点:生态楼419会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员会成员 | |
1 | 202121200079 | 李欣 | 生态学 | 廖万金 | 牛登科 | 董路,庞尔丽,张全国 |
2 | 202121200092 | 郭洪基 | 生态学 | 牛登科 | 张全国 | 董路,廖万金,庞尔丽 |
3 | 202121200093 | 刘佳 | 生态学 | 牛登科 | 张全国 | 董路,廖万金,庞尔丽 |
4 | 202121200097 | 王琪 | 生态学 | 庞尔丽 | 牛登科 | 董路,廖万金,张全国 |
5 | 202121200061 | 刘洪豆 | 生态学 | 张全国 | 牛登科 | 董路,廖万金,庞尔丽 |
6 | 202121200090 | 刘晓 | 生态学 | 张全国 | 牛登科 | 董路,廖万金,庞尔丽 |
7 | 202121200096 | 王美娟 | 生态学 | 董路 | 牛登科 | 廖万金,庞尔丽,张全国 |
第五组 | 答辩秘书:朱璧如/戴牧言 时间:5月20日 13:30-17:00 地点:生态楼A105 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员会成员 | |
1 | 202121200080 | 沈奕彤 | 生态学 | 刘全儒 | 郭延平 | 娄安如,魏来,何毅 |
2 | 202121200081 | 宋沁茹 | 生态学 | 刘全儒 | 郭延平 | 娄安如,魏来,何毅 |
3 | 202121200076 | 姜曲益 | 生态学 | 娄安如 | 郭延平 | 刘全儒,魏来,何毅 |
4 | 202121200082 | 谭思仪 | 生态学 | 娄安如 | 郭延平 | 刘全儒,魏来,何毅 |
5 | 202121200086 | 张望 | 生态学 | 娄安如 | 郭延平 | 刘全儒,魏来,何毅 |
6 | 202121200078 | 李硕 | 生态学 | 魏来 | 郭延平 | 娄安如,何毅 |
7 | 202121200083 | 魏维 | 生态学 | 魏来 | 郭延平 | 娄安如,何毅 |
生物学系硕士论文答辩安排 |
||||||
第一组 | 答辩秘书:刘真言 时间:5月26日 9:00-11:30 地点:生地楼129 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员会成员 | |
1 | 201327200058 | 肖颖 | 学科教学(生物) | 辛明秀 | 刘全儒 | 李森,姜帆,张永鑫 |
2 | 201627200014 | 李洪萍 | 学科教学(生物) | 梁前进 | 刘全儒 | 李森,姜帆,张永鑫 |
3 | 201627200023 | 王苗 | 学科教学(生物) | 辛明秀 | 刘全儒 | 李森,姜帆,张永鑫 |
4 | 202027200034 | 鱼海洋 | 学科教学(生物) | 刘全儒 | 李森 | 姜帆,张永鑫 |
5 | 202127200018 | 余玥 | 学科教学(生物) | 王健 | 李森 | 刘全儒,姜帆,张永鑫 |
答辩秘书:周雯睿 时间:2024年5月25日 14:00-17:00 地点:生地楼一层东机房 |
||||||
1 | 202121200001 | 谭铭霞 | 课程与教学论 | 王健 | 李诺 | 崔颖,杨涌,王愉鑫 |
答辩秘书:蔡彬彬 时间:2024年5月25日 14:00-17:00 地点:生地楼129会议室 |
||||||
1 | 202121200002 | 赵鑫 | 课程与教学论 | 刘晟 | 张伟 | 张锋,杭跃男,张柳,姜帆 |
第二组 | 答辩秘书:李万杰/耿文华 时间:5月24日上午8:30 地点:生地楼一层东机房 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员成员 | |
1 | 202121200040 | 姚曼 | 生物学 | 樊小龙 | 韩生成 | 陈苏仁、张莹、王婷、张凡凡 |
2 | 202131200014 | 雷泽瑀 | 生物学 | 樊小龙 | 韩生成 | 陈苏仁、张莹、王婷、张凡凡 |
3 | 202121200010 | 胡婧 | 生物学 | 张莹 | 韩生成 | 樊小龙、陈苏仁、王婷、张凡凡 |
4 | 202121200045 | 莫泽榆 | 生物学 | 张毅 | 韩生成 | 樊小龙、陈苏仁、张莹、张凡凡 |
5 | 202121200009 | 耿新燕 | 生物学 | 陈苏仁 | 韩生成 | 樊小龙、张莹、王婷、张凡凡 |
6 | 202121200020 | 孙怡琳 | 生物学 | 韩生成 | 樊小龙 | 张毅、张莹、王婷、张凡凡 |
7 | 202121200044 | 易嫱 | 生物学 | 韩生成 | 樊小龙 | 张毅、张莹、王婷、张凡凡 |
8 | 202121200051 | 杨慧敏 | 生物学 | 赵和平 | 樊小龙 | 张毅、张莹、王婷、张凡凡 |
9 | 202121200021 | 王纯 | 生物学 | 王婷 | 樊小龙 | 韩生成、张毅、张莹、张凡凡 |
10 | 202121200025 | 邢新滢 | 生物学 | 张凡凡 | 樊小龙 | 韩生成、张毅、张莹、王婷 |
第三组 | 答辩秘书:张晓嫣/于威威 时间:5月24日下午13:00 地点:科技楼B301 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员成员 | |
1 | 202121200038 | 王彦立 | 生物学 | 姜天霞 | 张俊杰 | 邱小波、商瑜、张萍 |
2 | 202121200015 | 孔洁燕 | 生物学 | 邱小波 | 张俊杰 | 商瑜、姜天霞、张萍 |
3 | 202121200034 | 林雨欣 | 生物学 | 邱小波 | 张俊杰 | 商瑜、姜天霞、张萍 |
4 | 202121200003 | 艾美宏 | 生物学 | 商瑜 | 张俊杰 | 邱小波、姜天霞、张萍 |
5 | 202121200024 | 王艳霞 | 生物学 | 商瑜 | 张俊杰 | 邱小波、姜天霞、张萍 |
6 | 202121200013 | 贾杨莉 | 生物学 | 向本琼 | 张俊杰 | 邱小波、商瑜、姜天霞、张萍 |
7 | 202121200007 | 戴炜 | 生物学 | 张俊杰 | 邱小波 | 商瑜、姜天霞、张萍 |
8 | 202121200014 | 金紫怡 | 生物学 | 张萍 | 邱小波 | 张俊杰、商瑜、姜天霞 |
9 | 202121200041 | 张雪晴 | 生物学 | 张萍 | 邱小波 | 张俊杰、商瑜、姜天霞 |
10 | 202121200006 | 陈鑫颖 | 生物学 | 张笑天 | 邱小波 | 张俊杰、商瑜、姜天霞、张萍 |
11 | 202121200017 | 李钇拨 | 生物学 | 张笑天 | 邱小波 | 张俊杰、商瑜、姜天霞、张萍 |
第四组 | 答辩秘书:佟丽/林晓静 时间:2024年5月24日上午8:00 地点: 生地楼129 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员成员 | |
1 | 202121200019 | 孙丹 | 生物学 | 王友军 | 刘光伟 | 高友鹤,井健,杨冬 |
2 | 202121200049 | 王雨晴 | 生物学 | 王友军 | 刘光伟 | 高友鹤,井健,杨冬 |
3 | 202121200046 | 吴萍萍 | 生物学 | 窦非 | 刘光伟 | 高友鹤,井健,王友军,杨冬 |
4 | 202121200018 | 刘禹卿 | 生物学 | 高友鹤 | 刘光伟 | 井健,王友军,杨冬 |
5 | 202121200043 | 沈梓芸 | 生物学 | 高友鹤 | 刘光伟 | 井健,王友军,杨冬 |
6 | 202121200030 | 朱靖怡 | 生物学 | 井健 | 王友军 | 高友鹤,刘光伟,杨冬 |
7 | 202121200012 | 黄怡锦 | 生物学 | 刘光伟 | 王友军 | 高友鹤,井健,杨冬 |
8 | 202121200029 | 张智媛 | 生物学 | 刘光伟 | 王友军 | 高友鹤,井健,杨冬 |
9 | 202121200005 | 陈立敏 | 生物学 | 骆静 | 王友军 | 高友鹤,井健,刘光伟,杨冬 |
10 | 202121200032 | 陈思华 | 生物学 | 杨冬 | 王友军 | 高友鹤,井健,刘光伟,骆静 |
11 | 202121200039 | 杨紫晴 | 生物学 | 杨冬 | 王友军 | 高友鹤,井健,刘光伟,骆静 |
第五组 | 答辩秘书:黄凌云/陆心月 时间:2024年5月24号 13:00 地点:生地楼116会议室 |
|||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 答辩委员 会主席 |
答辩委员成员 | |
1 | 202121200031 | 祝希霖 | 生物学 | 孙林 | 王占新 | 曾少举,李森,杨琼,孙颖郁 |
2 | 202121200016 | 李萌 | 生物学 | 王占新 | 孙林 | 曾少举,李森,杨琼,孙颖郁 |
3 | 202121200035 | 牛巧花 | 生物学 | 曾少举 | 王占新 | 孙林,李森,杨琼,孙颖郁 |
4 | 202121200036 | 孙明珠 | 生物学 | 李森 | 王占新 | 孙林,曾少举,杨琼,孙颖郁 |
5 | 202121200033 | 韩卓倩 | 生物学 | 李森 | 王占新 | 孙林,曾少举,杨琼,孙颖郁 |
6 | 202121200026 | 姚佳依 | 生物学 | 杨琼 | 王占新 | 孙林,李森,曾少举,孙颖郁 |
7 | 202121200028 | 张玉婷 | 生物学 | 杨琼 | 王占新 | 孙林,李森,曾少举,孙颖郁 |
8 | 202121200008 | 高颖 | 生物学 | 梁前进 | 孙林 | 曾少举,李森,王占新,孙颖郁 |
9 | 202121200050 | 许融冰 | 生物学 | 孙颖郁 | 孙林 | 曾少举,李森,杨琼,王占新 |
10 | 202121200037 | 王嫣然 | 生物学 | 邢大军 | 孙林 | 曾少举,李森,杨琼,孙颖郁 |
11 | 202121200054 | 于雯 | 生物学 | 翟永功 | 孙林 | 曾少举,李森,杨琼,孙颖郁 |